Categories: Acrilicos, Nuestras Planchas
- General Details
- Medidas
- Consultar
- Related Products
General Details
Se ofrece la más amplia gama del mercado en colores , tamaños y espesores.
Tiene el mejor conjunto de propiedades para un acrílico de uso general.
Excelente transparencia y resistencia a la rotura.
Fácil moldeo.
Buena resistencia a la radiación UV.
Fácil de maquinar y pegar
Medidas
| 1100 | 1000 | 1470 | 1020 | 1000 | 1220 | 1240 | 1520 | 2020 | 2020 | 1300 | 1520 | 1220 | 2020 | |||||||||||||
| 2200 | 2000 | 1520 | 1690 | 2000 | 2220 | 1890 | 1890 | 2170 | 2020 | 2620 | 2520 | 2440 | 3020 | |||||||||||||
| 1,5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 2,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 2,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 3,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 3,2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 4,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 6,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 8,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 15 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 18 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | X |
25 , 30 , 40 , 45 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , MM
EN PLACAS DE
122 x 244 cm
122 x 220 xm
110 x 220 cm
Consultar
Complete el formulario con sus datos y su consulta
Related Products






















